偽物語|ボーナス中のキャライラスト(背景画像)の示唆内容
サミーのパチスロ「偽物語」のボーナス中キャライラスト(背景画像)による設定推測・示唆内容についてまとめました。
ボーナス中に逆押しで中段ベルテンパイ時に左リール枠内に白7を目押し(2コマ目押し)すると、キャライラストが出現します。
そのキャライラストの種類が設定を示唆していて、さらには連続で目押しを成功させるほど設定示唆のキャライラスト(背景画像)が出現しやすくなります。
順押しで消化してしまうと失敗扱いになるので、ボーナス中は毎ゲーム変則押しが必須です。
また、目押し連続成功回数はBIG1回ごとにリセットされるので覚えておきましょう。
詳しい示唆内容や設定ごとのイラスト出現率の振り分けは以下の通りです。
目次(タップで該当箇所に飛びます)
偽物語 ボーナス中キャライラストによる示唆内容
- 水玉…特に示唆なし
- 夕方…奇数設定で出現しやすい
- 白…偶数設定で出現しやすい
- シーツ…設定4以上確定
- ひたぎ&翼…設定2以上確定
- 忍…連続成功回数時に偶数設定かつ高設定示唆
- 暦…出現するほど高設定の期待度が高まる
キャライラスト詳細
キャライラスト(水玉・夕方・白・シーツ)は以下の通り。
水玉

夕方

白

シーツ
目次に戻る
偽物語 設定毎のボーナス中キャライラスト出現率
シーツ(設定4以上確定)やひたぎ&翼(設定2以上確定)の確定イラストがある他、パッと見はわかりにくいですが、サンプルを大量に取れば、かなり設定を推測しやすくなります。ボーナス1回でもかなりのサンプルを集めることができるので、ボーナス中イラストは必ずチェックしましょう。
その際、スロマガの設定推測ツールは絶対に使ったほうが良いです。
設定推測の精度がかなり高くなります。
⇒ セグ判別&設定推測 パチマガスロマガ攻略!
偽物語の状況別・設定毎のボーナス中キャライラスト出現率は以下の通り。
特定回数以外のイラスト選択率
イラスト | 設定1 | 設定2 | 設定3 |
---|---|---|---|
水玉 | 18.71% | 18.49% | 18.46% |
夕方 | 47.27% | 33.09% | 46.65% |
白 | 32.50% | 45.74% | 32.07% |
シーツ | - | - | - |
ひたぎ&翼 | - | 0.99% | 0.99% |
忍 | 0.76% | 0.76% | 0.76% |
暦 | 0.76% | 0.92% | 1.07% |
イラスト | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
水玉 | 18.43% | 18.40% | 18.37% |
夕方 | 32.98% | 46.50% | 32.88% |
白 | 45.60% | 31.96% | 45.45% |
シーツ | 0.02% | 0.02% | 0.02% |
ひたぎ&翼 | 0.99% | 0.99% | 0.98% |
忍 | 0.76% | 0.76% | 0.76% |
暦 | 1.22% | 1.37% | 1.53% |
目押し3連続成功時のイラスト選択率
イラスト | 設定1 | 設定2 | 設定3 |
---|---|---|---|
水玉 | 18.13% | 17.81% | 17.66% |
夕方 | 45.81% | 31.86% | 44.62% |
白 | 31.49% | 44.04% | 30.67% |
シーツ | - | - | - |
ひたぎ&翼 | - | 0.95% | 0.94% |
忍 | - | - | - |
暦 | 4.58% | 5.34% | 6.10% |
イラスト | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
水玉 | 16.94% | 16.51% | 16.08% |
夕方 | 30.32% | 41.71% | 28.78% |
白 | 41.91% | 28.68% | 39.78% |
シーツ | 0.02% | 0.02% | 0.02% |
ひたぎ&翼 | 0.90% | 0.88% | 0.85% |
忍 | - | - | - |
暦 | 9.92% | 12.21% | 14.50% |
目押し5連続成功時のイラスト選択率
イラスト | 設定1 | 設定2 | 設定3 |
---|---|---|---|
水玉 | 19.00% | 18.72% | 18.81% |
夕方 | 47.99% | 33.51% | 47.51% |
白 | 32.99% | 46.32% | 32.66% |
シーツ | - | - | - |
ひたぎ&翼 | - | 1.00% | 1.00% |
忍 | 0.02% | 0.46% | 0.02% |
暦 | - | - | - |
イラスト | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
水玉 | 18.72% | 18.80% | 18.72% |
夕方 | 33.50% | 47.51% | 33.50% |
白 | 46.31% | 32.66% | 46.31% |
シーツ | 0.02% | 0.02% | 0.02% |
ひたぎ&翼 | 1.00% | 1.00% | 1.00% |
忍 | 0.46% | 0.02% | 0.46% |
暦 | - | - | - |
目押し7連続成功時のイラスト選択率
イラスト | 設定1 | 設定2 | 設定3 |
---|---|---|---|
水玉 | 17.95% | 17.62% | 17.48% |
夕方 | 45.34% | 31.53% | 44.15% |
白 | 31.17% | 43.59% | 30.36% |
シーツ | - | - | - |
ひたぎ&翼 | - | 0.95% | 0.94% |
忍 | 0.97% | 0.97% | 0.97% |
暦 | 4.58% | 5.34% | 6.10% |
イラスト | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
水玉 | 16.55% | 16.09% | 15.32% |
夕方 | 29.61% | 40.64% | 27.41% |
白 | 40.93% | 27.97% | 37.89% |
シーツ | 0.15% | 0.31% | 0.15% |
ひたぎ&翼 | 0.90% | 0.88% | 0.85% |
忍 | 1.94% | 1.94% | 3.88% |
暦 | 9.92% | 12.21% | 14.50% |
目押し10連続成功時のイラスト選択率
イラスト | 設定1 | 設定2 | 設定3 |
---|---|---|---|
水玉 | 17.86% | 17.53% | 17.39% |
夕方 | 45.12% | 31.38% | 43.93% |
白 | 31.02% | 43.37% | 30.20% |
シーツ | - | - | - |
ひたぎ&翼 | - | 0.95% | 0.94% |
忍 | 1.43% | 1.43% | 1.43% |
暦 | 4.58% | 5.34% | 6.10% |
イラスト | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
水玉 | 15.70% | 15.19% | 14.02% |
夕方 | 28.09% | 38.39% | 25.10% |
白 | 38.83% | 26.39% | 34.69% |
シーツ | 0.76% | 1.14% | 0.76% |
ひたぎ&翼 | 0.89% | 0.86% | 0.84% |
忍 | 4.28% | 4.28% | 8.57% |
暦 | 11.44% | 13.73% | 16.02% |
目押し15連続成功時のイラスト選択率
イラスト | 設定1 | 設定2 | 設定3 |
---|---|---|---|
水玉 | 18.55% | 18.36% | 18.36% |
夕方 | 46.88% | 32.86% | 46.40% |
白 | 32.23% | 45.43% | 31.90% |
シーツ | - | - | - |
ひたぎ&翼 | - | 1.00% | 1.00% |
忍 | 2.34% | 2.34% | 2.34% |
暦 | - | - | - |
イラスト | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
水玉 | 15.56% | 15.41% | 12.89% |
夕方 | 27.84% | 38.94% | 23.06% |
白 | 31.90% | 26.77% | 31.88% |
シーツ | 3.05% | 3.81% | 3.05% |
ひたぎ&翼 | 1.00% | 1.00% | 1.00% |
忍 | 14.06% | 14.06% | 28.13% |
暦 | - | - | - |
以上、パチスロ偽物語のボーナス中キャライラストによる設定推測・示唆内容まとめでした。
パチスロ偽物語の全ての解析・攻略情報はこちらでチェック!
あわせて読みたい記事はこちら
「プレミアム画像」「大勝ち・大負け報告」「感想」などコメント欄にお気軽にご投稿ください!

タグ:偽物語
最近のコメント