麻雀物語3 天井狙い期待値・ゾーン狙い期待値・リセット狙い期待値
麻雀物語3役満乱舞の究極対戦の天井狙い期待値・ゾーン狙い期待値・リセット狙い期待値をまとめました。
本記事の各期待値はスロマガのシミュレートを引用しております。
詳細は以降をご覧ください。
目次(タップで該当箇所に飛びます)
麻雀物語3 天井狙い期待値
麻雀物語3の天井ゲーム数は1500G+前兆とかなり深いですが、50枚あたりのゲーム数が47Gの新基準機であるため、他機種より早めから狙ってもOKです。狙い目としては800GでのCZ当選も考慮して、その手前から狙うことも可能ですが、期待収支2000円オーバーと言えども、かなり時間効率が悪いことに注意しましょう。
時間効率が悪いということは、期待収支が同じでも、50枚あたりのゲーム数が30G程度の機種と比べて出玉率(機械割)が低いということなので、その点はしっかり理解しておくべきです。
そういった点を考慮すると、個人的には狙い目を1000G~としたいところですが、さすがに1000Gを超えている台はなかなか打つ機会がないですよね。
本機の天井狙いは、先走りパトランランチャンスが絡まないとかなり厳しいと実戦を通して感じています。
▼AT後前兆確認ヤメ
打ち始め | 期待収支 | 勝率 |
---|---|---|
400G | +26円 | 42.26% |
500G | +31円 | 40.12% |
600G | +761円 | 41.43% |
700G | +1501円 | 43.78% |
800G | +2678円 | 47.95% |
900G | +2603円 | 43.42% |
1000G | +3372円 | 45.50% |
1100G | +4579円 | 49.37% |
1200G | +5890円 | 54.63% |
1300G | +6851円 | 58.49% |
1400G | +7859円 | 71.72% |
▼AT後天国抜けヤメ
打ち始め | 期待収支 | 勝率 |
---|---|---|
400G | -670円 | 34.42% |
500G | -552円 | 33.43% |
600G | +245円 | 34.55% |
700G | +1153円 | 36.61% |
800G | +2073円 | 39.03% |
900G | +1984円 | 37.20% |
1000G | +2627円 | 38.48% |
1100G | +3818円 | 40.39% |
1200G | +5252円 | 44.06% |
1300G | +6236円 | 46.21% |
1400G | +7181円 | 50.78% |
麻雀物語3 ゾーン狙い期待値
麻雀物語3は400G、800GでCZ抽選が行われています。ゾーン狙いも可能と言えば可能ですが、ピンポイントで狙っても期待値としてはかなり微妙なので、正直狙う価値はないでしょう。
800G付近の台であれば、AT当選まで打ち切ったほうが期待値が高いです。
400Gゾーン
▼AT後前兆確認ヤメ打ち始め | 期待収支 | 勝率 |
---|---|---|
330G | -125円 | 15.23% |
340G | +3円 | 14.72% |
350G | +130円 | 14.39% |
360G | +169円 | 13.62% |
370G | +251円 | 12.84% |
380G | +382円 | 12.49% |
390G | +423円 | 12.45% |
▼AT後天国抜けヤメ
打ち始め | 期待収支 | 勝率 |
---|---|---|
330G | -31円 | 15.58% |
340G | -17円 | 14.79% |
350G | +100円 | 14.23% |
360G | +152円 | 13.49% |
370G | +218円 | 12.63% |
380G | +307円 | 12.12% |
390G | +385円 | 12.26% |
800Gゾーン
▼AT後前兆確認ヤメ打ち始め | 期待収支 | 勝率 |
---|---|---|
730G | +371円 | 19.74% |
740G | +494円 | 19.52% |
750G | +558円 | 19.19% |
760G | +596円 | 18.29% |
770G | +776円 | 18.40% |
780G | +855円 | 17.82% |
790G | +926円 | 17.62% |
▼AT後天国抜けヤメ
打ち始め | 期待収支 | 勝率 |
---|---|---|
730G | +563円 | 20.49% |
740G | +655円 | 20.21% |
750G | +738円 | 19.88% |
760G | +806円 | 19.43% |
770G | +953円 | 19.17% |
780G | +998円 | 18.77% |
790G | +1120円 | 18.24% |
麻雀物語3 リセット狙い期待値
麻雀物語3の低設定域においては、通常のモード移行よりリセット時の天国移行のほうが優遇されている&高確スタートの可能性があるため、適当打ちするよりはマシです。ただし、設定1だと期待値マイナスなので、狙う価値としてはないので覚えておきましょう。
▼AT後前兆確認ヤメ
設定 | 期待収支 | 勝率 |
---|---|---|
1 | -283円 | 41.50% |
2 | +393円 | 44.64% |
3 | +829円 | 44.02% |
4 | +2707円 | 50.28% |
5 | +4779円 | 53.57% |
6 | +6440円 | 58.10% |
▼AT後天国抜けヤメ
設定 | 期待収支 | 勝率 |
---|---|---|
1 | -919円 | 39.40% |
2 | +64円 | 42.80% |
3 | -679円 | 39.39% |
4 | +2575円 | 48.12% |
5 | +2888円 | 47.51% |
6 | +4774円 | 53.84% |
▼麻雀物語3の解析・攻略&過去記事まとめページはこちらからご覧ください。
あわせて読みたい記事はこちら
「プレミアム画像」「大勝ち・大負け報告」「感想」などコメント欄にお気軽にご投稿ください!

タグ:麻雀物語3
最近のコメント