やじきた道中記乙 解析・攻略情報まとめ
※前半に「天井・狙い目・ヤメ時」と「基本スペック」、後半に「記事一覧」を記載しています。
やじきた道中記 立ち回り
天井・狙い目・ヤメ時
▼天井10周期(1周期最大180G、平均105G)
▼天井到達時の恩恵
AT当選
▼天井期待値
打ち始め | 期待値 | 勝率 |
---|---|---|
11G | -1434円 | 35.67% |
100G | -1277円 | 36.14% |
200G | -460円 | 37.81% |
300G | -2円 | 38.84% |
400G | +387円 | 39.57% |
500G | +656円 | 40.01% |
600G | +1016円 | 40.31% |
700G | +1456円 | 40.61% |
800G | +2204円 | 42.04% |
900G | +3224円 | 44.79% |
1000G | +4611円 | 49.90% |
1100G | +5654円 | 55.10% |
1200G | +6721円 | 60.26% |
1300G | +7350円 | 63.67% |
1400G | +7438円 | 65.01% |
1500G | +7498円 | 65.22% |
▼狙い目
AT間700G~
▼ヤメ時
AT終了時の関所チャレンジ後
オススメ度
天井狙い:★★★☆☆ゾーン狙い:★☆☆☆☆
やじきた道中記乙 基本スペック
ボーナス抽選確率
設定 | AT | やじきたボーナス | 合成 | 機械割 |
---|---|---|---|---|
1 | 1/397.9 | 1/875.1 | 1/273.5 | 97.25% |
2 | 1/391.4 | 1/827.8 | 1/265.7 | 98.36% |
3 | 1/378.2 | 1/801.2 | 1/256.9 | 101.69% |
4 | 1/343.2 | 1/779.6 | 1.238.3 | 105.90% |
5 | 1/303.1 | 1/725.1 | 1/213.8 | 110.06% |
6 | 1/268.0 | 1/681.4 | 1/192.3 | 113.04% |
▼仕様
純増+2.5枚/GのAT機
最近のコメント