まじかるすいーとプリズム・ナナエース 解析・攻略情報まとめ
記事一覧
まじかるすいーとプリズム・ナナエース 立ち回り
天井・狙い目・ヤメ時
▼天井天井等の付加機能は一切ないノーマルタイプ
▼ヤメ時
RT中でない限り、いつやめてもOK
まじかるすいーとプリズム・ナナエース 基本スペック
ボーナス抽選確率
設定 | S・BIG | N・BIG | REG | ボーナス合算 | 機械割 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1/1985.9 | 1/282.5 | 1/321.3 | 1/139.7 | 97.6% |
2 | 1/1985.9 | 1/280.1 | 1/297.9 | 1/134.6 | 98.6% |
3 | 1/1985.9 | 1/271.9 | 1/275.4 | 1/128.0 | 100.1% |
4 | 1/1985.9 | 1/256.0 | 1/250.1 | 1/118.9 | 102.0% |
5 | 1/1985.9 | 1/227.6 | 1/227.6 | 1/111.1 | 104.0% |
6 | 1/1985.9 | 1/214.2 | 1/214.2 | 1/105.7 | 108.0% |
最近のコメント