バーストエンジェル 解析・攻略情報まとめ
※前半に「天井・狙い目・ヤメ時」と「基本スペック」、後半に「記事一覧」を記載しています。
バーストエンジェル 立ち回り
天井・狙い目・ヤメ時
▼天井974G+前兆
▼天井到達時の恩恵
継続率60%以上のAT当選
(60%…95%、80%…4%、90%…1%)
▼天井期待値
ゲーム数 | 期待値 | 機械割 |
---|---|---|
0G | -1388円 | 96.2% |
100G | -937円 | 97.4% |
200G | -370円 | 98.9% |
300G | +341円 | 101.9% |
400G | +1234円 | 103.7% |
500G | +2356円 | 107.5% |
600G | +3764円 | 112.7% |
700G | +5532円 | 120.4% |
800G | +7752円 | 132.2% |
900G | +10539円 | 152.0% |
※シミュレート条件:設定1
引用元:天井期待値解析!SloSight Lab.様
▼天井狙い目
500G~
▼ヤメ時
AT後即ヤメ
オススメ度
天井狙い:★★★★★ゾーン狙い:★☆☆☆☆
バーストエンジェル 基本スペック
ボーナス抽選確率
設定 | AT初当り | CZ | 機械割 |
---|---|---|---|
1 | 1/394.7 | 1/287.5 | 96.2% |
2 | 1/382.4 | 1/277.1 | 98.7% |
3 | 1/357.9 | 1/251.0 | 100.1% |
4 | 1/331.8 | 1/231.8 | 104.5% |
5 | 1/288.3 | 1/210.1 | 109.1% |
6 | 1/248.6 | 1/185.4 | 113.5% |
▼仕様
純増+2.7枚/GのART機
最近のコメント