ブラックラグーン2 解析・攻略情報まとめ
記事一覧
ブラックラグーン2 立ち回り
天井・狙い目・ヤメ時
▼天井ゲーム数ボーナス間1280G
▼天井恩恵
次回ボーナスまでART継続&バレット満タン状態
▼天井狙い目
ボーナス間800G~
▼ヤメ時
ボーナスorART終了後、前兆演出なしでヤメ
ブラックラグーン2 基本スペック
ボーナス抽選確率
設定 | BIG合成 | REG合成 | ボーナス合成 | ART初当たり | 機械割 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1/385.5 | 1/555.4 | 1/227.6 | 1/596.0 | 97.0% |
2 | 1/376.6 | 1/537.2 | 1/221.4 | 1/553.3 | 98.7% |
3 | 1/368.2 | 1/520.1 | 1/215.6 | 1/531.3 | 100.7% |
4 | 1/360.1 | 1/504.1 | 1/201.1 | 1/477.0 | 104.8% |
5 | 1/352.3 | 1/461.5 | 1/199.8 | 1/437.5 | 108.0% |
6 | 1/344.9 | 1/448.9 | 1/195.1 | 1/370.1 | 112.1% |
最近のコメント